| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 25 | 66 |
| 4 | 皇马 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 62 |
| 5 | 拜仁 | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 30 | 58 |
根据本赛季500+联赛数据统计,下半场进球率略高于上半场,75-90分钟为进球高峰期。
实时追踪各大博彩公司赔率变化,为您提供最具参考价值的赔率走势分析。
基于近10场比赛综合评分,量化评估各豪门球队当前竞技状态与趋势。